当前位置:首页 > 产品展示 > 石墨烯制备 > 石墨烯剥离实验级制备装置 > SH-SCL10H智能恒温超声波分散超声剥离石墨烯制备
详情介绍
| 设备型号 | SH-SCL10A | SH-SCL10H | SH-SCL10K | |
| 输入 | 220V±10V 50Hz | |||
| 超声功率 w | 1000 | |||
| 工作频率 KHz | 标配:20 | |||
| 冷却功率 | - | 200 | ||
| 振子工具头材质 | 钛合金 | |||
| 振幅范围w/c㎡ | 0-50 | |||
| 空化度(μm) | 0-5.0 | 0-5.0 | ||
| 处理量L/H | 0.5-3.0 | 0.5-3.0 | 1.0-4.0 | |
| 反应装置 | 烧杯 | 小型反应釜 | ||
| 恒温控制 ℃ | - | 10-75 | ||
| 反应装置容积ml | 500 | 500-1000 | 2000 | |
| 存储功能 | - | 有 | ||
| 隔音效果dB | - | <70dB | ||
